Difference between revisions of "OLQM"
From OpenScience
(→Report content) |
(→Research Diary) |
||
Line 275: | Line 275: | ||
* [[Media:Ideaiar.pdf|First idea - Draft in German]] | * [[Media:Ideaiar.pdf|First idea - Draft in German]] | ||
+ | * [[Media:20090709175329043.pdf|Details regarding statistical analysis - Draft in German]] |
Revision as of 16:17, 9 July 2009
Contents
Project Description
Till wrote a program that runs on severel network nodes (COTS access points) and collects several data, such as SNR. Collection started at ...
Contact contributers
- Till Wollenberg - mailto:till@irgendwas
- Thomas Mundt
Datasets
Data | Description | Format |
---|---|---|
http://ox.informatik.uni-rostock.de/thm/olqm-data/out_ap57_eth1_3weeks.dat | First example. Timeline of measured noise values (what the network interface card reports) of a single node. | 1244651700 -94 2009-06-10 16:35:13 - Unix Timestamp Noise Time - select unix_timestamp(server_time), convert(current_noise, signed), time into outfile 'out_ap57_eth1_3weeks.dat' from olqm.report where node_ip = '192.168.1.57' and device = 'eth1' order by server_time; |
Report content
Feldname | statisch | Quelle | Bedeutung |
---|---|---|---|
server_version | - | S | Version der Server-Software |
server_time | - | S | Systemzeit bei Empfang des Reports (auf dem Server) |
server_remoteaddr | - | S | entfernte IP-Adresse der HTTP-Verbindung |
node_ip | x | K | IP-Adresse der beobachteten WLAN-Schnittstelle |
node_mac | x | K | MAC-Adresse der beobachteten WLAN-Schnittstelle |
version | x | C | Version der Client-Software |
crash | x | C | Anzahl Abstürze der Client-Software |
time | - | K | aktuelle Systemzeit auf dem Client |
uptime | - | K | Laufzeit des Geräts seit letztem Neustart |
loss | - | C | Anzahl gescheiterter Report-Übertragungen seit letzter erfolgreicher Übertragung |
arch | x | C | CPU-Architektur des Clients |
device | x | C | Name der beobachteten WLAN-Schnittstelle |
parent | x | P | übergeordnete Schnittstelle (z.B. "wifi0")** |
ethtool | x | K | Ethtool-Geräteinformation (u.a. Treiberversion)* |
we_device | x | W | unterstützte Version der Wireless-Extension-API des WLANGerätetreibers |
we_system | x | W | vom Kernel unterstützte Version der Wireless-Extension-API |
max_link | x | W | Obergrenze des Wertes für die aktuelle Verbindungsqualität (vom WLAN-Kartentreiber gemeldet)* |
max_signal | x | W | Obergrenze für Signalstärke (s.o.)* |
max_noise | x | W | Obergrenze für Rauschpegel (s.o.)* |
bitrate | - | W | aktuelle Sendebitrate* |
txpower | - | W | aktuelle Sendeleistung* |
current_link | - | W | aktuelle Verbindungsqualität (einheitenloser Wert, Berechnung treiberabhängig)* |
current_signal | - | W | aktuelle Signalstärke (in dBm oder als treiberabhängiger Absolutwert)* |
current_noise | - | W | aktueller Rauschpegel (in dBm oder als treiberabhängiger Absolutwert)* |
rx_error | - | P | Anzahl fehlerhaft empfangener Pakete (Frames) seit letztem Report* |
rx_fifo | - | P | spezifischer Fehlerzähler des (s. Kernel, seit letztem Report)* |
rx_drop | - | P | s.o.* |
rx_frame | - | P | s.o.* |
tx_bytes | - | P | Anzahl gesendeter Bytes seit letztem Report |
tx_packets | - | P | Anzahl gesendeter Pakete (Frames) seit letztem Report |
tx_error | - | P | Anzahl zu sendender Frames, die aufgrund von Fehlern verworfen wurden* |
tx_drop | - | P | spezifischer Fehlerzähler (s. Kernel, seit letztem Report)* |
tx_fifo | - | P | s.o.* |
tx_colls | - | P | s.o.* |
tx_carrier | - | P | s.o.* |
iwstat_nwid | - | W | Anzahl empfangener Frames, die für ein anderes WLAN bestimmt waren (seit letztem Report)* |
iwstat_code | - | W | Anzahl empfangener Frames, die nicht korrekt entschlüsselt werden konnten (seit letztem Report)* |
iwstat_frag | - | W | Anzahl empfangener Frames, die nach Fragmentierung nicht wieder zusammengesetzt werden konnten (seit letztem Report)* |
iwstat_retry | - | W | Anzahl zu sendender Frames, die aufgrund Überschreitung der max. Sendewiederholungsanzahl verworfen wurden (seit letztem Report)* |
iwstat_misc | - | W | Zähler für sonstige Frame-Fehler (seit letztem Report)* |
iwstat_beacon | - | W | Anzahl verpasster Beacon-Frames (seit letztem Report)* |
madwifi_rx_phy | - | W | Anzahl fehlerhaft empfangener Frames, bei denen ein Fehler auf der Bitübertragungsschicht aufgetreten ist (seit letztem Report)** |
madwifi_rx_crc | - | W | Anzahl fehlerhaft empfangener Frames, bei denen ein Prüfsummenfehler aufgetreten ist (seit letztem Report)** |
madwifi_tx_retry | - | W | Anzahl zu sendender Frames, die aufgrund Überschreitung der max. Sendewiederholungsanzahl verworfen wurden (seit letztem Report)** |
Erklärungen:
- Diese Werte werden nicht von jeder Kombination aus WLAN-Karte und
Gerätetreiber zurückgeliefert. In machen Fällen können hier daher unrealistische Werte (oder z.B. dauerhaft „0“) erscheinen.
- Diese Felder werden nur bei Verwendung des MadWiFi-Treibers für
Atheros-WLAN-Chipsätze gefüllt. S von der Server-Komponente eingefügtes Feld C vom Clientprogramm erzeugtes Feld K Wert aus dem Linux-Kernel (über versch. APIs) W Wert aus dem Linux-Kernel (über Wireless-Extension-API) P Wert aus dem Linux-Kernel (aus dem /proc-Dateisystem)
Error creating thumbnail: File missing
Publications
- Till's thesis - in German
- Prediction of interference conditions in an ad hoc network - More detailed evaluation of data collected with OLQM within a large scale ad hoc network.
- Interference Aware Route Optimization with Predicted Network Conditions - First evaluation of data collected with OLQM within a large scale ad hoc network.